You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Version History
Version 1
Next »
2023-2024 House Officer Pay Scale
| Annual | Monthly | Semi-Monthly | Hourly |
---|
HO 1 | $55,911.54 | $4,659.30 | $2,329.65 | $19.15 |
---|
HO 2 | $57,785.79 | $4,815.48 | $2,407.74 | $19.79 |
---|
HO 3 | $59,763.00 | $4,980.25 | $2,490.13 | $20.47 |
---|
HO 4 | $62,067.63 | $5,172.30 | $2,586.15 | $21.26 |
---|
HO 5 | $64,692.73 | $5,391.06 | $2,695.53 | $22.16 |
---|
HO 6 | $67,497.16 | $5,624.76 | $2,812.38 | $23.12 |
---|
HO 7 | $67,497.16 | $5,624.76 | $2,812.38 | $23.12 |
---|
2022-2023 House Officer Pay Scale (7/1 - 12/30)
| Annual | Monthly | Semi-Monthly | Hourly |
---|
HO 1 | $54,815.24 | $4,567.94 | $2,283.97 | $18.77 |
---|
HO 2 | $56,652.73 | $4,721.06 | $2,360.53 | $19.40 |
---|
HO 3 | $58,591.18 | $4,882.60 | $2,441.30 | $20.07 |
---|
HO 4 | $60,850.62 | $5,070.88 | $2,535.44 | $20.84 |
---|
HO 5 | $63,424.25 | $5,285.35 | $2,642.68 | $21.72 |
---|
HO 6 | $66,173.68 | $5,514.47 | $2,757.24 | $22.66 |
---|
HO 7 | $66,173.68 | $5,514.47 | $2,757.24 | $22.66 |
---|
2022-2023 House Officer Pay Scale (1/1 - 6/30)
| Annual | Monthly | Semi-Monthly | Hourly |
---|
HO 1 | $55,911.54 | $4,659.30 | $2,329.65 | $19.15 |
---|
HO 2 | $57,785.79 | $4,815.48 | $2,407.74 | $19.79 |
---|
HO 3 | $59,763.00 | $4,980.25 | $2,490.13 | $20.47 |
---|
HO 4 | $62,067.63 | $5,172.30 | $2,586.15 | $21.26 |
---|
HO 5 | $64,692.73 | $5,391.06 | $2,695.53 | $22.16 |
---|
HO 6 | $67,497.16 | $5,624.76 | $2,812.38 | $23.12 |
---|
HO 7 | $67,497.16 | $5,624.76 | $2,812.38 | $23.12 |
---|
Updated 7/13/2022
2021-2022 House Officer Pay Scale
| Annual | Monthly | Semi-Monthly | Hourly |
---|
HO 1 | $54,815.24 | $4,567.94 | $2,283.97 | $18.77 |
---|
HO 2 | $56,652.73 | $4,721.06 | $2,360.53 | $19.40 |
---|
HO 3 | $58,591.18 | $4,882.60 | $2,441.30 | $20.07 |
---|
HO 4 | $60,850.62 | $5,070.88 | $2,535.44 | $20.84 |
---|
HO 5 | $63,424.25 | $5,285.35 | $2,642.68 | $21.72 |
---|
HO 6 | $66,173.68 | $5,514.47 | $2,757.24 | $22.66 |
---|
HO 7 | $66,173.68 | $5,514.47 | $2,757.24 | $22.66 |
---|
2020-2021 House Officer Pay Scale
| Annual | Monthly | Semi-Monthly | Hourly |
---|
HO 1 | $54,815.24 | $4,567.94 | $2,283.97 | $18.77 |
---|
HO 2 | $56,652.73 | $4,721.06 | $2,360.53 | $19.40 |
---|
HO 3 | $58,591.18 | $4,882.60 | $2,441.30 | $20.07 |
---|
HO 4 | $60,850.62 | $5,070.88 | $2,535.44 | $20.84 |
---|
HO 5 | $63,424.25 | $5,285.35 | $2,642.68 | $21.72 |
---|
HO 6 | $66,173.68 | $5,514.47 | $2,757.24 | $22.66 |
---|
HO 7 | $66,173.68 | $5,514.47 | $2,757.24 | $22.66 |
---|
2019-2020 House Officer Pay Scale
| Annual | Monthly | Semi-Monthly | Hourly |
---|
HO 1 | $53,270.39 | $4,439.20 | $2,219.60 | $18.19 |
---|
HO 2 | $55,056.10 | $4,588.01 | $2,294.00 | $18.80 |
---|
HO 3 | $56,939.92 | $4,744.99 | $2,372.50 | $19.45 |
---|
HO 4 | $59,135.68 | $4,927.97 | $2,463.99 | $20.20 |
---|
HO 5 | $61,636.78 | $5,136.40 | $2,568.20 | $21.05 |
---|
HO 6 | $64,308.73 | $5,359.06 | $2,679.53 | $21.96 |
---|
HO 7 | $64,308.73 | $5,359.06 | $2,679.53 | $21.96 |
---|